| メーカー 製品名(“ヨーグルト”を 略しています) | 雪印メグミルク ナチュレ恵プレーン | 森永 ビヒダス | ジャパンミートPB 北海道プレーン | ドンキPB 北海道プレーン | ドンキPB 北海道プレーン 脂肪0 | ベルクPB プロバイオティクス |
| 正面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 商品表示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 栄養成分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 製造者 | 雪印メグミルク | 森永乳業 | ヤツレン | トモヱ乳業 | トモヱ乳業 | 榛名酪農協同組合連合会デザート工場 |
| 税抜き価格 販売(筆者調べ) 日付 | 138円 オーケー 2026/5/23 | 138円 オーケー 2026/5/23 | 128円 ジャパンミート —-/–/– | 138円 ドンキ 2026/5/24 | 138円 ドンキ 2026/5/24 | 125円 ベルク 2026/7/8 |
| 種類別名称 | 発酵乳 | 発酵乳 | 発酵乳 | はっ酵乳 | はっ酵乳 | 発酵乳 |
| 容量 | 400g | 400g | 400g | 400g | 400g | 400g |
| 無脂乳固形分 | 9.5% | 9.5% | 10.0% | 10.0% | 12.0% | 11.0% |
| 乳脂肪分 | 2.7% | 3.0% | 0.1% | 1.0% | 0.4% | 1.0% |
| 原材料名 | 生乳(国産) 乳製品 | 生乳(国産) 乳製品 | 乳製品(国内製造) 寒天 | 乳(生乳(北海道)) 乳製品 | 乳(生乳(北海道)) 乳製品 乳たんぱく | 生乳(国産) 乳製品 乳たんぱく |
| 特長 (パッケージ表記等) | ガセリ菌SP株 ビフィズス菌SP株 | おなかの調子を整える ビフィズス菌BB536 | 北海道産の乳製 品を使い丁寧に 仕上げました | 生きて腸まで届く 乳酸菌BB-12 情熱価格 | 生きて腸まで届く 乳酸菌BB-12 情熱価格 | 生きて腸まで届くBb-12乳酸菌使用 |
| 栄養成分表示 (100gあたり) エネルギー | 61kcal | 65kcal | 36kcal | 54kcal | 48kcal | 44kcal |
| タンパク質 | 3.5g | 3.7g | 3.6g | 4.6g | 4.8g | 4.3g |
| 脂質 | 2.8g | 3.1g | 0.1g | 1.1g | 0.4g | 1.1g |
| 炭水化物 | 5.5g | 5.5g | 5.2g | 6.3g | 6.4g | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.11g | 0.13g | 0.1g | 0.14g | 0.14g | 0.1g |
| カルシウム | 120mg | 120mg | 130mg | 160mg | 180mg | 119mg |
| 筆者感想 | 濃いめでおいしい | 濃いめでおいしい | 薄い気がする | まずまず | 甘くない | フルグラに合う |
ヨーグルト製品比較表














